Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE ISO |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | houten gevalpakket |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 30 reeksen per maand |
Verpakkend Type: | ZAKKEN | Automatische Rang: | Automatisch |
---|---|---|---|
Voltage: | 220V | Afmeting (l*w*h): | 1320*950*1360mm |
Zaklengte (mm): | 80~400 | Naam: | commerciële voedsel verpakkende machine |
Markeren: | Het In zakken doenmachine van het servobesturingsvoedsel,De verticale Automachine van de Voedselverpakking,De Verpakkingsmachine van het Multihead Autovoedsel |
Van het de Servobesturingsvoedsel van de Multiheadweger Verticale het In zakken doenmachine
Toepassing:
De het in zakken doenmachine wordt wijd gebruikt voor verpakking van producten in vorm van korrels, strepen, plakken, zoals suikergoed, chips, gelei, en pinda's.
Kenmerken:
1. Touch screen met stal die PLC controle overbrengen om zak uit te voeren die, codedruk, en automatisch snijden vullen verzegelen maken wegen.
2. Onafhankelijke samengeperste luchtcontrole en de elektrocontrole van het draadsysteem afzonderlijk, met geringe geluidssterkte in het lopen, stabiele prestaties.
3. De vacuümriem die systeem trekken aan voerfilm en maakt zakken zonder fouten.
4. Dubbel servobesturingssysteem, het nauwkeurige plaatsen.
5. Gemakkelijk om te plaatsen wind broodjes op de machine opnieuw op.
6. Plaats uo en pas parameters op touch screen aan de grootte van de veranderingszak aan.
7. Verzegeld structuurontwerp om stofverontreiniging te verhinderen.
8. Multi geautomatiseerde wegende hoofden om correct gewicht te leveren.
Specificaties:
Wijze | Htl-V420 | Htl-V520 | Htl-V680 |
Zaklengte (mm) | 80-300 (L) | 80-400 (L) | 100-480 (L) |
Zakbreedte (mm) | 50-200 (W) | 80-250 (W) | 180-320 (W) |
Maximum breedte van broodjesfilm (mm) | 420 | 520 | 680 |
Verpakkingssnelheid (zakken/min) | 5-60 | 5-50 | 5-50 |
Volumnwaaier | 150-1200ml | 3000Max | 6000Max |
Luchtconsumptie (Mpa) | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Gasverbruik (m3/min) | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Machtsvoltage | 220V | 220V | 220V |
Macht (kW) | 2.2 | 4 | 5 |
Afmeting (L*W*H) mm | 1320*950*1360 | 1150*1795*1650 | 1780*1350*1950 |
Gewicht (kg) | 540 |
Pre-sale
bevestig machinetype: Bespreek met cliënten aan seclect de correcte machine volgens de eis van klanten.
Citeer en onderteken vast contract: Na bevestig met klanten met alle details, zoals betalingstermijnen, model, levertijd, verzenden officieel citaat naar cliënten.
Naverkoop
1, wanneer het materiaal in cliëntenfabriek aankomt, ingenieurs daar voor installatie stuurt en verzekert klanten weet het hoe te om de machine in werking te stellen.
2, om onze producten te verbeteren, houden wij in dicht contact met klanten om hun terugkoppeling en suggesties te kennen.
3. Van de datum van het Kopersontvangstbewijs de machines, vrije waarborg 12 maanden.