Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE ISO |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | houten gevalpakket |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 30 reeksen per maand |
Automatische Rang: | Automatisch | Gedreven Type: | elektrisch |
---|---|---|---|
Voltage: | 220V | Afmeting (l*w*h): | (L) 4030X (W) 970X (H) 1500mm |
Filmmateriaal: | OPP/CPP, OPP/PE, BOPP/VMPET/PE ENZ. | Alle delen die met product gecontacteerd: | Roestvrij staal |
PLC: | Ingevoerde PLC/Servo-motor | Materiële kwaliteit: | 35-150 zakken/Min |
Hoofdfunctie: | Lucht het vullen, Datumprinter, enz. | Productenhoogte: | max.110MM |
Markeren: | Automatische de Verpakkingsmachine van de Fruitgroente,De Machine van de de Groenteverpakking van het tomatenfruit,de Machine van de de Groenteverpakking van het appelenfruit |
De Machine van de de Groenteverpakking van het tomatenfruit
1. De dubbele controle van de frequentieomzetting, Zaklengte kan worden geplaatst en besnoeiing in één stap, die tijd en film besparen.
2. De interface kenmerkt gemakkelijk en snel - het plaatsen en verrichting.
3. Zelfmislukkingsdiagnose, duidelijke mislukkingsvertoning.
4. De hoge kleur die van het gevoeligheids foto-elektrische oog, numerieke input van knipsel het verzegelen positie voor extra nauwkeurigheid vinden.
5. Temperatuur onafhankelijke PID controle, geschikter om verschillende materialen te verpakken.
6. Geplaatste eindefunctie, zonder het plakken van mes of film te verspillen.
7. Eenvoudig drijfsysteem, het betrouwbare werken, geschikt onderhoud.
8. Al controle wordt gerealiseerd door software, gemakkelijk voor functie het aanpassen en technische verbetering.
Machinespecificatie:
Type | L.P.-400 | L.P.-450 | L.P.-600 | L.P.-700 |
Filmbreedte | Max.400MM | Max.450MM | Max.600MM | Max.700MM |
Zaklengte | 150400MM | 150450MM | 160500MM | 180600MM |
Zakbreedte | 50180MM | 50180MM | 50280MM | 100330MM |
Hoge producten | Max.65MM | Max.75MM | Max.110MM | Max.110MM |
Verpakkingssnelheid | 30-150bag/min | 30-150bag/min | 20-150bag/min | 20-130bag/min |
Macht |
220V 50/60HZ 2.8KW |
220V 50/60HZ 2.8KW |
220V 50/60HZ 2.8KW |
220V 50/60HZ 2.8KW |
Machinegrootte (mm) | 4020x770x1420 | 4020x820x1420 | 4020x970x1500 | 4030x1070x1500 |
Machinegewicht | 600kg | 650kg | 680kg | 720kg |
Waarom ons kies