Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE ISO |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | houten gevalpakket |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 30 reeksen per maand |
gebeëindigde pakketgrootte: | 40500/30110/540mm | packging snelheid: | 30-160Bags/min |
---|---|---|---|
Machtsspecificatie: | 80300mm | Machine: | 220V |
Gewicht: | 800KG | Totale Grootte: | 3780×640×1560mm |
Type: | Multifunctionele Verpakkende Machine | Automatische Rang: | Automatisch |
Gedreven Type: | elektrisch | Zak: | Hoofdkussenzak |
Markeren: | De Verpakkingsmachine van hoog rendementsnacks,De Verpakkingsmachine van hoge Precisiesnacks,Gepufte de Verpakkingsmachine van Voedselsnacks |
De gepufte van de de Zak Hoge Precisie van het Voedselhoofdkussen Machine van de de Snacksverpakking
toepassing:
Gepuft voedsel, spaanders, suikergoed, pistaches, rozijnen, bollen, vleesballetjes, pinda's, koekjes, gelei, gekonfijte vrucht, okkernoten, groenten in het zuur, bevroren bollen, amandelen, zout, detergens, Vlok, kort, poeder en andere punten.
Gebeëindigde pakketgrootte (mm) | Lengte | 40500mm |
Breedte | 30110mm | |
Hoogte | 540mm | |
Verticale en dwars het verzegelen sterkte (Nuton/mm2) | 15N/m㎡ | |
Verpakkingssnelheid (zak/minuut) | 30-160Bags/min | |
De breedte van de verpakkingsfilm (mm) | 80450mm | |
Machtsspecificatie | 220V 50/60Hz 3KVA | |
Machinegewicht (kilogram) | 800kg | |
Totale grootte (de hoogte van de lengte * breedte *) | 3780×640×1560mm | |
Zaktype | Hoofdkussenzak |
Eigenschap
1. volledig het automatische voeden, het meten, het vullen zak, drukt de datum, de productoutput al productieproces.
2. hoge precisie, hoog rendement, geen schroot.
Voedsel verpakkende machine
Voedsel verpakkende machine
3. provinciale arbeid, verrichting en onderhoud met beperkte verliezen, gemakkelijk.
4. de voedsel verpakkende machine gebruikt een stepper motor, stille verrichting, stabiele verrichting, met lange levensuur.
5. Volgens de kenmerken van de gemeten voorwerpen, verfijn de vultrechterdeur die en het sluiten snelheid, gebroken en kaartpraatje openen te verhinderen.
6. Rekenfout: ± 1.5g binnen